---
[1]The Plimpton 322 Collection (3) から10進数の一覧を整理すると、
No. | a/or/b | b/or/a | c | memos |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 119 | 169 | gcd=1 |
2 | 3456 | 3367 | 4825 | gcd=1 |
3 | 4800 | 4601 | 6649 | gcd=1 |
4 | 13500 | 12709 | 18541 | gcd=1 |
5 | 72 | 65 | 97 | gcd=1 |
6 | 360 | 319 | 481 | gcd=1 |
7 | 2700 | 2291 | 3541 | gcd=1 |
8 | 960 | 799 | 1249 | gcd=1 |
9 | 600 | 481 | 769 | gcd=1 |
10 | 6480 | 4961 | 8161 | gcd=1 |
11 | 60 | 45 | 75 | gcd=15 |
11 | 3600 | 2700 | 4500 | gcd=900 |
11 | 4 | 3 | 5 | gcd=1 |
12 | 2400 | 1679 | 2929 | gcd=1 |
13 | 240 | 161 | 289 | gcd=1 |
14 | 2700 | 1771 | 3229 | gcd=1 |
15 | 90 | 56 | 106 | gcd=2 |
15 | 45 | 28 | 53 | gcd=1 |
[2]ピタゴラスの三つ組を大量生産する方法として、以下が知られている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
偶奇性が異なり、互いに素な2つの整数(但し、m > n > 0)から、
(a, b, c) = (m^2 - n^2, 2mn, m^2+n^2)
という既約なピタゴラスの三角形ができる。
---
参考)「三角形の七不思議」、細谷治夫、講談社、(2013) /p.66
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[3][1]の(a, b, c)から、[2]の(m,n)を求めるには、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
m = sqrt((c + a) / 2), n = sqrt((c - a) / 2).
---
No.4の計算例あり。
m = sqrt((18541 + 12709)/2) = 125, n = sqrt((18541 - 12709)/2) = 54.
---
参考)「ピラゴラスの三角形とその数理」、細谷治夫、共立出版、(2011) /p.70-71
同上、p.157/表9-1 プリンプトン322の粘土板にあるpPTの3辺と角度で、(m, n)値検証。 =>No.15は、同一覧から除外されている?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[4][1]の15件に対して、(m, n)を求めると、
a < b < c とすると、
No. | a/or/b (1) |
b/or/a (2) |
c (3) |
gcd | m (3.vs.2) |
n (3.vs.2) |
memos 2 |
m (3.vs.1) |
n (3.vs.1) |
memos 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 119 | 169 | 1 | 12 | 5 | sqrt(289/2) | sqrt(49/2) | ||
2 | 3456 | 3367 | 4825 | 1 | 64 | 27 | sqrt(8281/2) | sqrt(1369/2) | ||
3 | 4800 | 4601 | 6649 | 1 | 75 | 32 | sqrt(11449/2) | sqrt(1849/2) | ||
4 | 13500 | 12709 | 18541 | 1 | 125 | 54 | sqrt(32041/2) | sqrt(5041/2) | ||
5 | 72 | 65 | 97 | 1 | 9 | 4 | sqrt(169/2) | sqrt(25/2) | ||
6 | 360 | 319 | 481 | 1 | 20 | 9 | sqrt(841/2) | sqrt(121/2) | ||
7 | 2700 | 2291 | 3541 | 1 | 54 | 25 | sqrt(6241/2) | sqrt(841/2) | ||
8 | 960 | 799 | 1249 | 1 | 32 | 15 | sqrt(2209/2) | sqrt(289/2) | ||
9 | 600 | 481 | 769 | 1 | 25 | 12 | sqrt(1369/2) | sqrt(169/2) | ||
10 | 6480 | 4961 | 8161 | 1 | 81 | 40 | sqrt(14641/2) | sqrt(1681/2) | ||
11 | 60 | 45 | 75 | 15 | sqrt(60) or 1/15->2 | sqrt(15) or 1/15->1 |
sqrt(135/2) | sqrt(15/2) | ||
11 | 3600 | 2700 | 4500 | 900 | 60 ,1/30->2 or 1/900->2 | 30 ,1/30->1 or 1/900->1 | 45*sqrt(2) | 15*sqrt(2) | ||
11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | sqrt(9/2) | sqrt(1/2) | ||
12 | 2400 | 1679 | 2929 | 1 | 48 | 25 | sqrt(5329/2) | sqrt(529/2) | ||
13 | 240 | 161 | 289 | 1 | 15 | 8 | sqrt(529/2) | sqrt(49/2) | ||
14 | 2700 | 1771 | 3229 | 1 | 50 | 27 | sqrt(5929/2) | sqrt(529/2) | ||
15 | 90 | 56 | 106 | 2 | 9 | 5 | sqrt(98) | sqrt(8) | ||
15 | 45 | 28 | 53 | 1 | sqrt(81/2) | sqrt(25/2) | 7 | 2 |
===========================
重複する No.11(gcd=1, 15, 900)と No.15(gcd=1, 2)をどうするか?、、、
===========================
gcd=1にこだわらないと言うか、(a,b,c)から逆算して、(m,n)を求めているが、元は(m,n)からスタートして、(a,b,c)を生成する流れと思われるので、素直に/or/統一性を求めるなら、(3.vs.2)の(m,n)を使用したい。
---
又、No.11に関しては、元ネタ=1で、これは、当時の60進数表記から、(1, 60, 3600,...)のいずれかなのかの区別がつかない。
例)
10進数 | 60進数 |
---|---|
1 | 1 |
60 | 1,0 |
3600 | 1,0,0 |
p.18) 古バビロニア時代には零の記号はなく空位は数字の間隔を空けて示した。また、小数点を示す記号もなかったので、数字の読み取りは何よりも前後の文脈に頼らなければならなかった。
---
selected | a/or/b 60進数 |
b/or/a 60進数 |
c 60進数 |
3組 10進数 |
---|---|---|---|---|
X | 1 | 45 | 1,15 | (1, 45, 75) |
X | 1,0 | 45 | 1,15 | (60, 45, 75) |
O | 1,0,0 | 45,0 | 1,15,0 | (3600, 2700, 4500) |
---
参考)「ピタゴラスの定理をめぐる2つの謎」、森下四郎、プレアデス出版、(2010),
p.62 - p.63 : No.11 = (3600, 2700, 4500)とみなす。
=============
No.15で、(a,b)を入れ替えると、gcd=1でも、(m,n)が計算できるが、(m,n)(3.vs.2)の流れを崩すため、gcd=2を採用する。
=============
最終的な(a,b,c)は、以下。
No. | b | a | c | gcd | m | n | memos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 119 | 169 | 1 | 12 | 5 | |
2 | 3456 | 3367 | 4825 | 1 | 64 | 27 | |
3 | 4800 | 4601 | 6649 | 1 | 75 | 32 | |
4 | 13500 | 12709 | 18541 | 1 | 125 | 54 | |
5 | 72 | 65 | 97 | 1 | 9 | 4 | |
6 | 360 | 319 | 481 | 1 | 20 | 9 | |
7 | 2700 | 2291 | 3541 | 1 | 54 | 25 | |
8 | 960 | 799 | 1249 | 1 | 32 | 15 | |
9 | 600 | 481 | 769 | 1 | 25 | 12 | |
10 | 6480 | 4961 | 8161 | 1 | 81 | 40 | |
11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
12 | 2400 | 1679 | 2929 | 1 | 48 | 25 | |
13 | 240 | 161 | 289 | 1 | 15 | 8 | |
14 | 2700 | 1771 | 3229 | 1 | 50 | 27 | |
15 | 90 | 56 | 106 | 2 | 9 | 5 | |
(m,n), m > n でソートすると、
No. | b | a | c | gcd | n | m (>n) |
round( m/n;3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.000 |
5 | 72 | 65 | 97 | 1 | 4 | 9 | 2.250 |
15 | 90 | 56 | 106 | 2 | 5 | 9 | 1.800 |
1 | 120 | 119 | 169 | 1 | 5 | 12 | 2.400 |
13 | 240 | 161 | 289 | 1 | 8 | 15 | 1.875 |
6 | 360 | 319 | 481 | 1 | 9 | 20 | 2.222 |
9 | 600 | 481 | 769 | 1 | 12 | 25 | 2.083 |
8 | 960 | 799 | 1249 | 1 | 15 | 32 | 2.133 |
12 | 2400 | 1679 | 2929 | 1 | 25 | 48 | 1.920 |
7 | 2700 | 2291 | 3541 | 1 | 25 | 54 | 2.160 |
14 | 2700 | 1771 | 3229 | 1 | 27 | 50 | 1.851 |
2 | 3456 | 3367 | 4825 | 1 | 27 | 64 | 2.370 |
3 | 4800 | 4601 | 6649 | 1 | 32 | 75 | 2.343 |
10 | 6480 | 4961 | 8161 | 1 | 40 | 81 | 2.025 |
4 | 13500 | 12709 | 18541 | 1 | 54 | 125 | 2.314 |
1.8x < (m / n) < 2.4x -> (1 + sqrt(0.64?)) < (m / n) < (1 + sqrt(2))か?
---
◎nを60までの範囲で、ピタゴラス3数を生成し、その中で、プリンプトン322の15行を選択する...ある条件があったか、、、?
=============
参考)プリンプトン 322 の表に関して
http://mailsrv.nara-edu.ac.jp/~asait/pythagorean2/plimpton322.htm
「...プリンプトン 322 の表では q はすべて一桁の 60 進数なので、...」
=============
end.
0 件のコメント:
コメントを投稿