---
備忘録)表形式の張り付け方法={*.odsから、csvではなく、[ファイル/Webブラウザでプレビュー]で出力したものを使用}.
--------------------------------------
@select one {neatest 0.577 & below 0.577}.
--------------------------------------
[2]n=7,127<(p=23)<255, @(p=23)=(11,1,11)=cnt(h1,0.584,h2),
===pair(h1,h2)=(12,11),
N=7
Pair(12,11) | ||||||
seq | h1 | h2 | 4n?(h1) | 4n?(h2) | ||
1 | 131 | 193 | 3 | 1 | ||
2 | 137 | 197 | 1 | 1 | same | |
3 | 139 | 199 | 3 | 3 | same | |
4 | 149 | 211 | 1 | 3 | ||
5 | 151 | 223 | 3 | 3 | same | |
6 | 157 | 227 | 1 | 3 | ||
7 | 163 | 229 | 3 | 1 | ||
8 | 167 | 233 | 3 | 1 | ||
9 | 173 | 239 | 1 | 3 | ||
10 | 179 | 241 | 3 | 1 | ||
11 | 181 | 251 | 1 | 3 | ||
12 | 191 | ? | 3 | ? | !pair | |
aaa | ||||||
Same=3/11 | 0.2727272727 | |||||
!same=8/11 | 0.7272727273 | ,7/11= | 0.6363636364 | ,6/11= | 0.5454545455 | |
cnt(h1=1,same)=1/3 | 0.3333333333 | ,2/3= | 0.6666666667 | |||
cnt(h1=3,same)=2/3 | 0.6666666667 | ,1/3= | 0.3333333333 | |||
cnt(h1=1,!same)=4/8 | 0.5 | |||||
cnt(h1=3,!same)=4/8 | 0.5 |
===pair(h1,h2)=(11,12),
N=7
Pair(11,12) | |||||
seq | h1 | h2 | 4n?(h1) | 4n?(h2) | |
1 | 131 | 191 | 3 | 3 | same |
2 | 137 | 193 | 1 | 1 | same |
3 | 139 | 197 | 3 | 1 | |
4 | 149 | 199 | 1 | 3 | |
5 | 151 | 211 | 3 | 3 | same |
6 | 157 | 223 | 1 | 3 | |
7 | 163 | 227 | 3 | 3 | same |
8 | 167 | 229 | 3 | 1 | |
9 | 173 | 233 | 1 | 1 | same |
10 | 179 | 239 | 3 | 3 | same |
11 | 181 | 241 | 1 | 1 | same |
12 | ? | 251 | ? | 3 | !pair |
aaa | |||||
Same=7/11 | 0.6363636364 | ,6/11= | 0.5454545455 | ||
!same=4/11 | 0.3636363636 | ||||
cnt(h1=1,same)=3/7 | 0.4285714286 | ||||
cnt(h1=3,same)=4/7 | 0.5714285714 | ,5/7= | 0.7142857143 | ||
cnt(h1=1,!same)=2/4 | 0.5 | ||||
cnt(h1=3,!same)=2/4 | 0.5 |
[2]n=7,
===pair(h1,rev(h2,all))=(12,11),
N=7
Pair(12,11) | ||||||
seq | h1 | rev(h2,all) | 4n?(h1) | 4n?(h2) | ||
1 | 131 | 251 | 3 | 3 | same | |
2 | 137 | 241 | 1 | 1 | same | |
3 | 139 | 239 | 3 | 3 | same | |
4 | 149 | 233 | 1 | 1 | same | |
5 | 151 | 229 | 3 | 1 | ||
6 | 157 | 227 | 1 | 3 | ||
7 | 163 | 223 | 3 | 3 | same | |
8 | 167 | 211 | 3 | 3 | same | |
9 | 173 | 199 | 1 | 3 | ||
10 | 179 | 197 | 3 | 1 | ||
11 | 181 | 193 | 1 | 1 | same | |
12 | 191 | ? | 3 | ? | !pair | |
aaa | ||||||
Same=7/11 | 0.6363636364 | ,6/11= | 0.5454545455 | ,8/11= | 0.7272727273 | |
!same=4/11 | 0.3636363636 | |||||
cnt(h1=1,same)=3/7 | 0.4285714286 | ,4/7= | 0.5714285714 | |||
cnt(h1=3,same)=4/7 | 0.5714285714 | ,5/7= | 0.7142857143 | |||
cnt(h1=1,!same)=2/4 | 0.5 | |||||
cnt(h1=3,!same)=2/4 | 0.5 |
Pair(11,12) | |||||
seq | h1 | rev(h2,all) | 4n?(h1) | 4n?(h2) | |
1 | 131 | 251 | 3 | 3 | same |
2 | 137 | 241 | 1 | 1 | same |
3 | 139 | 239 | 3 | 3 | same |
4 | 149 | 233 | 1 | 1 | same |
5 | 151 | 229 | 3 | 1 | |
6 | 157 | 227 | 1 | 3 | |
7 | 163 | 223 | 3 | 3 | same |
8 | 167 | 211 | 3 | 3 | same |
9 | 173 | 199 | 1 | 3 | |
10 | 179 | 197 | 3 | 1 | |
11 | 181 | 193 | 1 | 1 | same |
12 | ? | 191 | ? | 3 | !pair |
aaa |
Same=same as pair(12,11),
!same=same as pair(12,11),
--------------------------------------
[2]n=8,255<(p=43)<511, @(p=43)=(21,1,21)=cnt(h1,0.584,h2),
===pair(h1,h2)=(22,21),
seq | h1 | h2 | 4n?(h1) | 4n?(h2) | ||
1 | 257 | 389 | 1 | 1 | same | |
2 | 263 | 397 | 3 | 1 | ||
3 | 269 | 401 | 1 | 1 | same | |
4 | 271 | 409 | 3 | 1 | ||
5 | 277 | 419 | 1 | 3 | ||
6 | 281 | 421 | 1 | 1 | same | |
7 | 283 | 431 | 3 | 3 | same | |
8 | 293 | 433 | 1 | 1 | same | |
9 | 307 | 439 | 3 | 3 | same | |
10 | 311 | 443 | 3 | 3 | same | |
11 | 313 | 449 | 1 | 1 | same | |
12 | 317 | 457 | 1 | 1 | same | |
13 | 331 | 461 | 3 | 1 | ||
14 | 337 | 463 | 1 | 3 | ||
15 | 347 | 467 | 3 | 3 | same | |
16 | 349 | 479 | 1 | 3 | ||
17 | 353 | 487 | 1 | 3 | ||
18 | 359 | 491 | 3 | 3 | same | |
19 | 367 | 499 | 3 | 3 | same | |
20 | 373 | 503 | 1 | 3 | ||
21 | 379 | 509 | 3 | 1 | ||
22 | 383 | ? | 3 | ? | !pair | |
aaa | Same=12/21 | 0.5714285714 | ,11/21= | 0.5238095238 | ,13/21= | 0.619047619 |
!same=9/21 | 0.4285714286 | |||||
cnt(h1=1,same)=6/12 | 0.5 | |||||
cnt(h1=3,same)=6/12 | 0.5 | |||||
cnt(h1=1,!same)=5/9 | 0.5555555556 | |||||
cnt(h1=3,!same)=4/9 | 0.4444444444 |
===pair(h1,h2)=(21,22),
seq
h1 | h2 | 4n?(h1) | 4n?(h2) | ||||
1 | 257 | 383 | 1 | 3 | |||
2 | 263 | 389 | 3 | 1 | |||
3 | 269 | 397 | 1 | 1 | same | ||
4 | 271 | 401 | 3 | 1 | |||
5 | 277 | 409 | 1 | 1 | same | ||
6 | 281 | 419 | 1 | 3 | |||
7 | 283 | 421 | 3 | 1 | |||
8 | 293 | 431 | 1 | 3 | |||
9 | 307 | 433 | 3 | 1 | |||
10 | 311 | 439 | 3 | 3 | same | ||
11 | 313 | 443 | 1 | 3 | |||
12 | 317 | 449 | 1 | 1 | same | ||
13 | 331 | 457 | 3 | 1 | |||
14 | 337 | 461 | 1 | 1 | same | ||
15 | 347 | 463 | 3 | 3 | same | ||
16 | 349 | 467 | 1 | 3 | |||
17 | 353 | 479 | 1 | 3 | |||
18 | 359 | 487 | 3 | 3 | same | ||
19 | 367 | 491 | 3 | 3 | same | ||
20 | 373 | 499 | 1 | 3 | |||
21 | 379 | 503 | 3 | 3 | same | ||
22 | ? | 509 | ? | 1 | !pair | ||
aaa | Same=9/21 | 0.4285714286 | |||||
!same=12/21 | 0.5714285714 | ,11/21= | 0.5238095238 | ,13/21= | 0.619047619 | ||
cnt(h1=1,same)=4/9 | 0.4444444444 | ||||||
cnt(h1=3,same)=5/9 | 0.5555555556 | ||||||
cnt(h1=1,!same)=7/12 | 0.5833333333 | ,6/12= | 0.5 | ||||
cnt(h1=3,!same)=5/12 | 0.4166666667 |
--------------------------------------
[2]n=8,
===pair(h1,rev(h2,all))=(22,21),
N=8
Pair(22,21) | ||||||
seq | h1 | rev(h2,all) | 4n?(h1) | 4n?(h2) | ||
1 | 257 | 509 | 1 | 1 | same | |
2 | 263 | 503 | 3 | 3 | same | |
3 | 269 | 499 | 1 | 3 | ||
4 | 271 | 491 | 3 | 3 | same | |
5 | 277 | 487 | 1 | 3 | ||
6 | 281 | 479 | 1 | 3 | ||
7 | 283 | 467 | 3 | 3 | same | |
8 | 293 | 463 | 1 | 3 | ||
9 | 307 | 461 | 3 | 1 | ||
10 | 311 | 457 | 3 | 1 | ||
11 | 313 | 449 | 1 | 1 | same | |
12 | 317 | 443 | 1 | 3 | ||
13 | 331 | 439 | 3 | 3 | same | |
14 | 337 | 433 | 1 | 1 | same | |
15 | 347 | 431 | 3 | 3 | same | |
16 | 349 | 421 | 1 | 1 | same | |
17 | 353 | 419 | 1 | 3 | ||
18 | 359 | 409 | 3 | 1 | ||
19 | 367 | 401 | 3 | 1 | ||
20 | 373 | 397 | 1 | 1 | same | |
21 | 379 | 389 | 3 | 1 | ||
22 | 383 | ? | 3 | ? | !pair | |
aaa | ||||||
Same=10/21 | 0.4761904762 | |||||
!same=11/21 | 0.5238095238 | ,12/21= | 0.5714285714 | ,13/21= | 0.619047619 | |
cnt(h1=1,same)=5/10 | 0.5 | |||||
cnt(h1=3,same)=5/10 | 0.5 | |||||
cnt(h1=1,!same)=6/11 | 0.5454545455 | ,7/11= | 0.6363636364 | |||
cnt(h1=3,!same)=5/11 | 0.4545454545 |
===pair(h1,rev(h2,all))=(21,22),
N=8
Pair(21,22) | ||||||
seq | h1 | rev(h2,all) | 4n?(h1) | 4n?(h2) | ||
1 | 257 | 509 | 1 | 1 | same | |
2 | 263 | 503 | 3 | 3 | same | |
3 | 269 | 499 | 1 | 3 | ||
4 | 271 | 491 | 3 | 3 | same | |
5 | 277 | 487 | 1 | 3 | ||
6 | 281 | 479 | 1 | 3 | ||
7 | 283 | 467 | 3 | 3 | same | |
8 | 293 | 463 | 1 | 3 | ||
9 | 307 | 461 | 3 | 1 | ||
10 | 311 | 457 | 3 | 1 | ||
11 | 313 | 449 | 1 | 1 | same | |
12 | 317 | 443 | 1 | 3 | ||
13 | 331 | 439 | 3 | 3 | same | |
14 | 337 | 433 | 1 | 1 | same | |
15 | 347 | 431 | 3 | 3 | same | |
16 | 349 | 421 | 1 | 1 | same | |
17 | 353 | 419 | 1 | 3 | ||
18 | 359 | 409 | 3 | 1 | ||
19 | 367 | 401 | 3 | 1 | ||
20 | 373 | 397 | 1 | 1 | same | |
21 | 379 | 389 | 3 | 1 | ||
22 | ? | 383 | ? | 3 | !pair | |
aaa | ||||||
Same=10/21 | 0.4761904762 | |||||
!same=11/21 | 0.5238095238 | ,12/21= | 0.5714285714 | ,13/21= | 0.619047619 | |
cnt(h1=1,same)=5/10 | 0.5 | |||||
cnt(h1=3,same)=5/10 | 0.5 | |||||
cnt(h1=1,!same)=6/11 | 0.5454545455 | ,7/11= | 0.6363636364 | |||
cnt(h1=3,!same)=5/11 | 0.4545454545 |
@(same,!sameのサマリで、(0.577...)が現れてきた、、、@なぜか編集が重い!html多用しすぎたか、、、
--------------------------------------
end.
0 件のコメント:
コメントを投稿