[2]流れは、
- OpenOffice(Calc)で表データ作成。
- 表を選択、Tables Generatorにコピペ。
- html-code(css含む)を、bloggerに挿入する。
~~~
[a1]world(G1,G2,G3) to world_2(A,B,C)に招待。
[a2]形(G1,G2,G3)を以下の形に集約してみた。
n | figure | figure1 | figure2 | figure2_type |
---|---|---|---|---|
7 | G1=G2 | O=O | O-O | A |
11 | G2=G1 | O=O | (O-O)*n | |
13 | G1=G2 | O=O | O-O |
---
n | figure | figure1 | figure2 | figure2_type |
---|---|---|---|---|
41 | G2=G1=G3 | O=O=O | O-O-O | B |
43 | G2-G1-G3 | O-O-O | (O-O-O)*n | |
47 | G3-G1-G2 | O-O-O | O-O-O | |
n | figure | figure1 | figure2 | figure2_type |
47 | G3-G1-G2 | O-O-O | O-O-O | B' |
53 | G3-G2 | O-O | (O-O)*n | |
59 | G2=G3-G1 | O=O-O | O-O-O | |
n | figure | figure1 | figure2 | figure2_type |
251 | G3-G1-G2 | O-O-O | O-O-O | B'' |
257 | G3 | O | (O, O-O) *n |
|
263 | G3-G2 | O-O | ||
269 | G2=G3-G1 | O=O-O | O-O-O | |
figure2 | figure2_type | |||
O-O-O | (B,B',B'') =B |
|||
(O, O-O, O-O-O) *n |
||||
O-O-O |
n | figure | figure1 | figure2 | figure2_type |
---|---|---|---|---|
17 | G2=G1-G3 | O=O-O | O-O-O | C |
19 | △(G1-G2-G3) | △ | (△)*n | |
23 | △(G1-G2-G3) | △ | ||
29 | G2=G3=G1 | O=O=O | O-O-O | |
n | figure | figure1 | figure2 | figure2_type |
59 | G2=G3-G1 | O=O-O | O-O-O | C |
61 | △(G3-G2-G1) | △ | (△, △,=) *n |
|
67 | △(G1-G2=G3) | △,= | ||
71 | △(G2-G3=G1) | △,= | ||
73 | △(G1-G2-G3) | △ | ||
79 | G1=G3=G2 | O=O=O | O-O-O |
[a3]まだ触りだが、(ABC)の5セット毎に何かありそうな気配...
[1] (ACB).vs.(BCA) : n=5 to 109, width=104
Area (before=b, Mid=m, After=a) |
type (A,B,C) |
range(n) | width (type) |
width (b,m,a) |
Inside Rate in(b,a) |
Rev( Inside Rate) in(b,a) |
pair Rate |
rev( pair Rate) |
mid Rate |
inside (a1) |
inside (a2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
str | end | |||||||||||||
b | A | 7 | 13 | 6 | diff= | 6/24= | 24/6= | 6/8= | 8/6= | 18/34= | 6/24= | 24/6= | ||
34 | 0.250 | 4.000 | 0.750 | 1.333 | 0.529 | 0.250 | 4.000 | |||||||
C | 17 | 29 | 24 | sum= | 18/30= | |||||||||
29 | 41 | 30 | 0.600 | |||||||||||
m | B | 41 | 47 | 18 | 18 | |||||||||
47 | 59 | |||||||||||||
a | C | 59 | 79 | 38 | diff= | 38/8= | 8/38= | 24/38= | 38/24= | 18/50= | 8/38= | 38/8= | ||
79 | 97 | 50 | 4.750 | 0.211 | 0.632 | 1.583 | 0.360 | 0.211 | 4.750 | |||||
A | 101 | 109 | 8 | sum= | 18/46= | |||||||||
46 | 0.391 | |||||||||||||
as diff : | average= | 2.500 | 2.105 | 0.691 | 1.458 | 0.470 | 0.230 | 4.375 | ||||||
b/a=34/50= | 0.680 | 1/2(avg)= | 1.250 | 1.053 | 0.729 | 2.188 | ||||||||
as sum : | 1/4(avg)= | 0.625 | 0.526 | 1.094 | ||||||||||
b/a=30/46= | 0.652 | 1/8(avg)= | 0.547 | |||||||||||
avg(diff,sum)= | 0.666 |
[2] (CBA).vs.(ABC) : n=113 to 251, width=138
Area (before=b, Mid=m, After=a) |
type (A,B,C) |
range(n) | width (type) |
width (b,m,a) |
Inside Rate in(b,a) |
Rev( Inside Rate) in(b,a) |
pair Rate |
rev( pair Rate) |
mid Rate |
inside (a1) |
inside (a2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
str | end | |||||||||||||
b | C | 113 | 139 | 26 | Diff=38 | 26/12= | 12/26= | 26/24= | 24/26= | 10/38= | 26/12= | 12/26= | ||
B | 139 | 151 | 12 | Sum=38 | 2.167 | 0.462 | 1.083 | 0.923 | 0.263 | 2.167 | 0.462 | |||
m | A | 157 | 167 | 10 | 10 | |||||||||
a | B | 173 | 181 | 54 | diff= | 54/24= | 24/54= | 12/54= | 54/12= | 10/78= | 24/54= | 54/24= | ||
181 | 193 | 78 | 2.250 | 0.444 | 0.222 | 4.500 | 0.128 | 0.444 | 2.250 | |||||
193 | 199 | sum= | ||||||||||||
211 | 227 | 78 | ||||||||||||
C | 227 | 251 | 24 | |||||||||||
b/a=38/78= | 0.487 | average= | 2.208 | 0.453 | 0.653 | 2.712 | 0.196 | 1.306 | 1.356 | |||||
1/2(avg)= | 1.104 | 1.356 | 0.653 | 0.678 | ||||||||||
1/4(avg)= | 0.552 | 0.678 |
[3] (BCA).vs.(ACB) : n=251 to 379, width=128
Area (before=b, Mid=m, After=a) |
type (A,B,C) |
range(n) | width (type) |
width (b,m,a) |
Inside Rate in(b,a) |
Rev( Inside Rate) in(b,a) |
pair Rate |
rev( pair Rate) |
mid Rate |
inside (a1) |
inside (a2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
str | end | |||||||||||||
b | B | 251 | 269 | 18 | Diff=30 | 18/12= | 12/18= | 18/32= | 32/18= | 28/30= | 18/12= | 12/18= | ||
C | 269 | 281 | 12 | Sum=30 | 1.500 | 0.667 | 0.563 | 1.778 | 0.933 | 1.500 | 0.667 | |||
m | A | 283 | 311 | 28 | 28 | |||||||||
a | C | 313 | 347 | 34 | Diff=66 | 34/32= | 32/34= | 12/34= | 34/12= | 28/66= | 32/34= | 34/32= | ||
B | 347 | 353 | 32 | Sum=66 | 1.063 | 0.941 | 0.353 | 2.833 | 0.424 | 0.941 | 1.063 | |||
353 | 367 | |||||||||||||
367 | 379 | |||||||||||||
b/a=30/66= | 0.455 | average= | 1.281 | 0.804 | 0.458 | 2.306 | 0.679 | 1.221 | 0.865 | |||||
1/2(avg)= | 0.641 | 1.153 | 0.610 | |||||||||||
1/4(avg)= | 0.576 |
[4] (CAC).vs.(CBC) : n=379 to 491, width=112
Area (before=b, Mid=m, After=a) |
type (A,B,C) |
range(n) | width (type) |
width (b,m,a) |
Inside Rate in(b,a) |
Rev( Inside Rate) in(b,a) |
pair Rate |
rev( pair Rate) |
mid Rate |
inside (a1) |
inside (a2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
str | end | |||||||||||||
b | C | 379 | 397 | 18 | diff= | 18/18= | 18/18= | 18/28= | 28/18= | 36/40= | ||||
40 | 1.000 | 1.000 | 0.643 | 1.556 | 0.900 | |||||||||
A | 401 | 419 | 18 | sum= | 36/36= | |||||||||
36 | 1.000 | |||||||||||||
m | C | 421 | 439 | 36 | 36 | |||||||||
439 | 457 | |||||||||||||
a | B | 457 | 463 | 6 | Diff=34 | 6/28= | 28/6= | 18/6= | 6/18= | 36/34= | ||||
C | 463 | 491 | 28 | Sum=34 | 0.214 | 4.667 | 3.000 | 0.333 | 1.059 | |||||
as diff : | average= | 0.607 | 2.833 | 1.821 | 0.944 | 0.986 | ||||||||
b/a=34/40= | 0.850 | 1/2(avg)= | 1.417 | 0.911 | ↑OK? | |||||||||
as sum : | 1/4(avg)= | 0.708 | ↑OK? | |||||||||||
b/a=34/36= | 0.944 | |||||||||||||
avg(diff,sum)= | 0.897 |
[5] (BAB).vs.(BAC) : n=491 to 641, width=150
Area (before=b, Mid=m, After=a) |
type (A,B,C) |
range(n) | width (type) |
width (b,m,a) |
Inside Rate in(b,a) |
Rev( Inside Rate) in(b,a) |
pair Rate |
rev( pair Rate) |
mid Rate |
inside (a1) |
inside (a2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
str | end | |||||||||||||
b | B | 491 | 503 | 12 | diff= | 12/54= | 54/12= | 12/34= | 34/12= | 8/72= | 12/54= | 54/12= | ||
A | 509 | 523 | 54 | 72 | 0.222 | 4.500 | 0.353 | 2.833 | 0.111 | 0.222 | 4.500 | |||
541 | 557 | sum= | 8/66= | |||||||||||
563 | 66 | 0.121 | ||||||||||||
m | B | 569 | 577 | 8 | 8 | |||||||||
a | A | 587 | 601 | 14 | diff= | 14/34= | 34/12= | 54/14= | 14/54= | 8/54= | 34/12= | 14/34= | ||
54 | 0.412 | 2.833 | 3.857 | 0.259 | 0.148 | 2.833 | 0.412 | |||||||
C | 607 | 641 | 34 | sum= | 8/48= | |||||||||
48 | 0.167 | |||||||||||||
as diff : | average= | 0.317 | 3.667 | 2.105 | 1.546 | 0.137 | 1.528 | 2.456 | ||||||
b/a=54/72= | 0.750 | 1/2(avg)= | 1.833 | 1.053 | 0.773 | 0.764 | 1.228 | |||||||
as sum : | 1/4(avg)= | 0.917 | 0.526 | 0.614 | ||||||||||
b/a=48/66= | 0.727 | |||||||||||||
avg(diff,sum)= | 0.739 |
[6] (BCB).vs.(BCB) : n=641 to 773, width=132
Area (before=b, Mid=m, After=a) |
type (A,B,C) |
range(n) | width (type) |
width (b,m,a) |
Inside Rate in(b,a) |
Rev( Inside Rate) in(b,a) |
pair Rate |
rev( pair Rate) |
mid Rate |
inside (a1) |
inside (a2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
str | end | |||||||||||||
b | B | 641 | 647 | 32 | diff= | 32/18= | 18/32= | 32/12= | 12/32= | 36/50= | 32/18= | 18/32= | ||
647 | 659 | 50 | 1.778 | 0.563 | 2.667 | 0.375 | 0.720 | 1.778 | 0.563 | |||||
659 | 673 | sum= | ||||||||||||
C | 673 | 691 | 18 | 50 | ||||||||||
m | B | 691 | 709 | 36 | 36 | |||||||||
709 | 727 | |||||||||||||
a | C | 733 | 761 | 28 | Diff=40 | 28/12= | 12/28= | 18/28= | 28/18= | 36/40= | 12/28= | 28/12= | ||
B | 761 | 773 | 12 | Sum=40 | 2.333 | 0.429 | 0.643 | 1.556 | 0.900 | 0.429 | 2.333 | |||
b/a=40/50= | 0.800 | average= | 2.056 | 0.496 | 1.655 | 0.965 | 0.810 | 1.103 | 1.448 | |||||
1/2(avg)= | 1.028 | 0.827 | 0.552 | 0.724 | ||||||||||
1/4(avg)= | 0.514 |
[7] (CAB).vs.(BCA) : n=773 to 997, width=224
Area (before=b, Mid=m, After=a) |
type (A,B,C) |
range(n) | width (type) |
width (b,m,a) |
Inside Rate in(b,a) |
Rev( Inside Rate) in(b,a) |
pair Rate |
rev( pair Rate) |
mid Rate |
inside (a1) |
inside (a2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
str | end | |||||||||||||
b | C | 773 | 811 | 38 | diff= | 38/98= | 98/38= | 38/20= | 20/38= | 12/146= | 38/98= | 98/38= | ||
146 | 0.388 | 2.579 | 1.900 | 0.526 | 0.082 | 0.388 | 2.579 | |||||||
A | 821 | 919 | 98 | sum= | 12/136= | |||||||||
136 | 0.088 | |||||||||||||
m | B | 929 | 941 | 12 | 12 | |||||||||
a | C | 947 | 971 | 24 | diff= | 24/20= | 20/24= | 98/24= | 24/98= | 12/50= | 20/24= | 24/20= | ||
50 | 1.200 | 0.833 | 4.083 | 0.245 | 0.240 | 0.833 | 1.200 | |||||||
A | 977 | 997 | 20 | sum= | 12/44= | |||||||||
44 | 0.273 | |||||||||||||
as diff : | average= | 0.794 | 1.706 | 2.992 | 0.386 | 0.171 | 0.611 | 1.889 | ||||||
b/a=50/146= | 0.342 | 1/2(avg)= | 0.853 | 1.496 | 0.945 | |||||||||
as sum : | 1/4(avg)= | 0.748 | ||||||||||||
b/a=44/136= | 0.324 | |||||||||||||
avg(diff,sum)= | 0.333 |
return(next?);